第3327082期 距下期: 秒
3 + 7 + 9 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327083 | 08 | 小 双 | |||
3327082 | 13:59 | 3+7+9=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3327081 | 13:55 | 4+7+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3327080 | 13:52 | 9+6+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3327079 | 13:48 | 8+8+6=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3327078 | 13:45 | 4+5+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3327077 | 13:41 | 9+3+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3327076 | 13:38 | 4+7+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3327075 | 13:34 | 1+6+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3327074 | 13:31 | 2+2+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3327073 | 13:27 | 3+5+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3327072 | 13:24 | 5+6+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3327071 | 13:20 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3327070 | 13:17 | 4+2+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3327069 | 13:13 | 5+9+6=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3327068 | 13:10 | 0+7+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327082 | 19 | 大 | 单 | ||
3327081 | 20 | 大 | 双 | ||
3327080 | 19 | 大 | 单 | ||
3327079 | 22 | 大 | 双 | ||
3327078 | 13 | 小 | 单 | ||
3327077 | 20 | 大 | 双 | ||
3327076 | 13 | 小 | 单 | ||
3327075 | 10 | 小 | 双 | ||
3327074 | 05 | 小 | 单 | ||
3327073 | 08 | 小 | 双 | ||
3327072 | 16 | 大 | 双 | ||
3327071 | 07 | 小 | 单 | ||
3327070 | 10 | 小 | 双 | ||
3327069 | 20 | 大 | 双 | ||
3327068 | 13 | 小 | 单 | ||
3327067 | 17 | 大 | 单 | ||
3327066 | 11 | 小 | 单 | ||
3327065 | 12 | 小 | 双 | ||
3327064 | 20 | 大 | 双 | ||
3327063 | 05 | 小 | 单 | ||
3327062 | 12 | 小 | 双 | ||
3327061 | 10 | 小 | 双 | ||
3327060 | 22 | 大 | 双 | ||
3327059 | 21 | 大 | 单 | ||
3327058 | 16 | 大 | 双 | ||
3327057 | 15 | 大 | 单 | ||
3327056 | 10 | 小 | 双 | ||
3327055 | 18 | 大 | 双 | ||
3327054 | 15 | 大 | 单 | ||
3327053 | 10 | 小 | 双 | ||
3327052 | 15 | 大 | 单 | ||
3327051 | 19 | 大 | 单 | ||
3327050 | 05 | 小 | 单 | ||
3327049 | 16 | 大 | 双 | ||
3327048 | 06 | 小 | 双 | ||
3327047 | 16 | 大 | 双 | ||
3327046 | 10 | 小 | 双 | ||
3327045 | 13 | 小 | 单 | ||
3327044 | 12 | 小 | 双 | ||
3327043 | 18 | 大 | 双 | ||
3327042 | 15 | 大 | 单 | ||
3327041 | 13 | 小 | 单 | ||
3327040 | 02 | 小 | 双 | ||
3327039 | 15 | 大 | 单 | ||
3327038 | 12 | 小 | 双 | ||
3327037 | 17 | 大 | 单 | ||
3327036 | 17 | 大 | 单 | ||
3327035 | 09 | 小 | 单 | ||
3327034 | 12 | 小 | 双 | ||
3327033 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出20 15 14 19 11 19 14 22 17 13 |