第3327199期 距下期: 秒
3 + 4 + 4 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327200 | 16 | 大 双 | |||
3327199 | 21:21 | 3+4+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3327198 | 21:18 | 0+6+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3327197 | 21:14 | 5+1+8=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3327196 | 21:11 | 8+7+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3327195 | 21:07 | 5+6+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3327194 | 21:04 | 3+6+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3327193 | 21:00 | 3+2+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3327192 | 20:57 | 9+7+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3327191 | 20:53 | 3+1+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3327190 | 20:50 | 9+7+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3327189 | 20:46 | 0+6+5=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3327188 | 20:43 | 4+3+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3327187 | 20:39 | 7+6+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3327186 | 20:36 | 0+7+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3327185 | 20:32 | 4+7+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327199 | 11 | 小 | 单 | ||
3327198 | 10 | 小 | 双 | ||
3327197 | 14 | 大 | 双 | ||
3327196 | 18 | 大 | 双 | ||
3327195 | 12 | 小 | 双 | ||
3327194 | 17 | 大 | 单 | ||
3327193 | 10 | 小 | 双 | ||
3327192 | 19 | 大 | 单 | ||
3327191 | 11 | 小 | 单 | ||
3327190 | 18 | 大 | 双 | ||
3327189 | 11 | 小 | 单 | ||
3327188 | 12 | 小 | 双 | ||
3327187 | 22 | 大 | 双 | ||
3327186 | 09 | 小 | 单 | ||
3327185 | 19 | 大 | 单 | ||
3327184 | 14 | 大 | 双 | ||
3327183 | 20 | 大 | 双 | ||
3327182 | 18 | 大 | 双 | ||
3327181 | 09 | 小 | 单 | ||
3327180 | 04 | 小 | 双 | ||
3327179 | 25 | 大 | 单 | ||
3327178 | 20 | 大 | 双 | ||
3327177 | 09 | 小 | 单 | ||
3327176 | 16 | 大 | 双 | ||
3327175 | 09 | 小 | 单 | ||
3327174 | 22 | 大 | 双 | ||
3327173 | 12 | 小 | 双 | ||
3327172 | 22 | 大 | 双 | ||
3327171 | 06 | 小 | 双 | ||
3327170 | 12 | 小 | 双 | ||
3327169 | 20 | 大 | 双 | ||
3327168 | 16 | 大 | 双 | ||
3327167 | 10 | 小 | 双 | ||
3327166 | 14 | 大 | 双 | ||
3327165 | 18 | 大 | 双 | ||
3327164 | 11 | 小 | 单 | ||
3327163 | 13 | 小 | 单 | ||
3327162 | 21 | 大 | 单 | ||
3327161 | 13 | 小 | 单 | ||
3327160 | 19 | 大 | 单 | ||
3327159 | 24 | 大 | 双 | ||
3327158 | 13 | 小 | 单 | ||
3327157 | 13 | 小 | 单 | ||
3327156 | 12 | 小 | 双 | ||
3327155 | 19 | 大 | 单 | ||
3327154 | 15 | 大 | 单 | ||
3327153 | 11 | 小 | 单 | ||
3327152 | 25 | 大 | 单 | ||
3327151 | 14 | 大 | 双 | ||
3327150 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出19 18 18 15 09 12 22 09 03 12 |