第3327201期 距下期: 秒
5 + 3 + 6 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327202 | 10 | 小 双 | |||
3327201 | 21:28 | 5+3+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3327200 | 21:25 | 1+9+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3327199 | 21:21 | 3+4+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3327198 | 21:18 | 0+6+4=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3327197 | 21:14 | 5+1+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3327196 | 21:11 | 8+7+3=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3327195 | 21:07 | 5+6+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3327194 | 21:04 | 3+6+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3327193 | 21:00 | 3+2+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3327192 | 20:57 | 9+7+3=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3327191 | 20:53 | 3+1+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3327190 | 20:50 | 9+7+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3327189 | 20:46 | 0+6+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3327188 | 20:43 | 4+3+5=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3327187 | 20:39 | 7+6+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327201 | 14 | 大 | 双 | ||
3327200 | 17 | 大 | 单 | ||
3327199 | 11 | 小 | 单 | ||
3327198 | 10 | 小 | 双 | ||
3327197 | 14 | 大 | 双 | ||
3327196 | 18 | 大 | 双 | ||
3327195 | 12 | 小 | 双 | ||
3327194 | 17 | 大 | 单 | ||
3327193 | 10 | 小 | 双 | ||
3327192 | 19 | 大 | 单 | ||
3327191 | 11 | 小 | 单 | ||
3327190 | 18 | 大 | 双 | ||
3327189 | 11 | 小 | 单 | ||
3327188 | 12 | 小 | 双 | ||
3327187 | 22 | 大 | 双 | ||
3327186 | 09 | 小 | 单 | ||
3327185 | 19 | 大 | 单 | ||
3327184 | 14 | 大 | 双 | ||
3327183 | 20 | 大 | 双 | ||
3327182 | 18 | 大 | 双 | ||
3327181 | 09 | 小 | 单 | ||
3327180 | 04 | 小 | 双 | ||
3327179 | 25 | 大 | 单 | ||
3327178 | 20 | 大 | 双 | ||
3327177 | 09 | 小 | 单 | ||
3327176 | 16 | 大 | 双 | ||
3327175 | 09 | 小 | 单 | ||
3327174 | 22 | 大 | 双 | ||
3327173 | 12 | 小 | 双 | ||
3327172 | 22 | 大 | 双 | ||
3327171 | 06 | 小 | 双 | ||
3327170 | 12 | 小 | 双 | ||
3327169 | 20 | 大 | 双 | ||
3327168 | 16 | 大 | 双 | ||
3327167 | 10 | 小 | 双 | ||
3327166 | 14 | 大 | 双 | ||
3327165 | 18 | 大 | 双 | ||
3327164 | 11 | 小 | 单 | ||
3327163 | 13 | 小 | 单 | ||
3327162 | 21 | 大 | 单 | ||
3327161 | 13 | 小 | 单 | ||
3327160 | 19 | 大 | 单 | ||
3327159 | 24 | 大 | 双 | ||
3327158 | 13 | 小 | 单 | ||
3327157 | 13 | 小 | 单 | ||
3327156 | 12 | 小 | 双 | ||
3327155 | 19 | 大 | 单 | ||
3327154 | 15 | 大 | 单 | ||
3327153 | 11 | 小 | 单 | ||
3327152 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出10 19 10 25 20 10 22 15 11 12 |