第3327253期 距下期: 秒
4 + 6 + 5 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327254 | 14 | 杀小单 | |||
3327253 | 00:30 | 4+6+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3327252 | 00:27 | 1+6+7=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3327251 | 00:23 | 1+6+4=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3327250 | 00:20 | 6+2+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3327249 | 00:16 | 8+5+8=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3327248 | 00:13 | 0+4+5=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3327247 | 00:09 | 4+3+2=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
3327246 | 00:06 | 0+6+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3327245 | 00:02 | 0+5+8=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3327244 | 23:59 | 2+6+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3327243 | 23:55 | 9+3+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3327242 | 23:52 | 1+4+6=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3327241 | 23:48 | 7+1+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3327240 | 23:45 | 4+3+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3327239 | 23:41 | 5+6+8=19 | 01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327253 | 15 | 大 | 单 | ||
3327252 | 14 | 大 | 双 | ||
3327251 | 11 | 小 | 单 | ||
3327250 | 13 | 小 | 单 | ||
3327249 | 21 | 大 | 单 | ||
3327248 | 09 | 小 | 单 | ||
3327247 | 09 | 小 | 单 | ||
3327246 | 14 | 大 | 双 | ||
3327245 | 13 | 小 | 单 | ||
3327244 | 15 | 大 | 单 | ||
3327243 | 15 | 大 | 单 | ||
3327242 | 11 | 小 | 单 | ||
3327241 | 12 | 小 | 双 | ||
3327240 | 11 | 小 | 单 | ||
3327239 | 19 | 大 | 单 | ||
3327238 | 11 | 小 | 单 | ||
3327237 | 12 | 小 | 双 | ||
3327236 | 19 | 大 | 单 | ||
3327235 | 21 | 大 | 单 | ||
3327234 | 18 | 大 | 双 | ||
3327233 | 11 | 小 | 单 | ||
3327232 | 10 | 小 | 双 | ||
3327231 | 15 | 大 | 单 | ||
3327230 | 14 | 大 | 双 | ||
3327229 | 11 | 小 | 单 | ||
3327228 | 07 | 小 | 单 | ||
3327227 | 09 | 小 | 单 | ||
3327226 | 18 | 大 | 双 | ||
3327225 | 21 | 大 | 单 | ||
3327224 | 08 | 小 | 双 | ||
3327223 | 16 | 大 | 双 | ||
3327222 | 17 | 大 | 单 | ||
3327221 | 12 | 小 | 双 | ||
3327220 | 10 | 小 | 双 | ||
3327219 | 18 | 大 | 双 | ||
3327218 | 19 | 大 | 单 | ||
3327217 | 07 | 小 | 单 | ||
3327216 | 06 | 小 | 双 | ||
3327215 | 12 | 小 | 双 | ||
3327214 | 11 | 小 | 单 | ||
3327213 | 16 | 大 | 双 | ||
3327212 | 13 | 小 | 单 | ||
3327211 | 09 | 小 | 单 | ||
3327210 | 12 | 小 | 双 | ||
3327209 | 02 | 小 | 双 | ||
3327208 | 12 | 小 | 双 | ||
3327207 | 05 | 小 | 单 | ||
3327206 | 21 | 大 | 单 | ||
3327205 | 25 | 大 | 单 | ||
3327204 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出13 15 10 19 03 18 15 13 14 16 |